Last updated: April 2026
FitSuite vs 1FIT
1FIT offre piani a livelli, dal Basic all'Enterprise. FitSuite offre la stessa profondità con nutrizione IA, 26 lingue e prezzi fissi prevedibili - senza costi aggiuntivi per cliente. Ecco il confronto.
Prova gratuitaConfronto Funzionalità
| Funzionalità | FitSuite | 1FIT |
|---|---|---|
| Prezzo | Da €50/mese (50 clienti) | 4 livelli: Basic £40/mese, Growth £60/mese, Scale £175/mese, Enterprise £295/mese |
| Clienti | 50–100+ clienti | 10 inclusi (Basic/Growth), 75 inclusi (Scale), illimitati (Enterprise). £4/cliente oltre il limite. |
| Branding White-Label | Incluso (piano Premium) | Tema personalizzato (Growth+), branding avanzato (Scale+) |
| Lingue | 26 lingue native | Incentrato sull'inglese |
| Pianificatore Pasti IA | Incluso (Advanced) | Non disponibile |
| Workout IA | Incluso (Advanced) | Non disponibile |
| Check Automatici | Autoflow integrato | Check-in giornalieri |
| Coaching Nutrizionale | Piani pasto completi + macro + IA | Piani nutrizionali + integratori, ricette (Growth+) |
| Roadmap Cliente | Onboarding via Autoflow | Roadmap cliente a fasi |
| Pagamenti e Fatturazione | Incluso (Advanced) | Pagamenti integrati (solo Growth+) |
| App Mobile | App nativa (iOS + Android) | App nativa iOS + web app |
| Libreria Esercizi | Integrata con video | Libreria integrata |
| Conformità GDPR | Conformità completa | Conformità basata nel Regno Unito |
| Gestione Team | Disponibile | 2 postazioni (Scale), illimitate (Enterprise) |
| Integrazione Zapier | Piano Studio | Solo Scale+ |
Perché scegliere FitSuite
- Prezzi prevedibili - €50–80/mese copre tutto. Nessuna sorpresa di costi per cliente.
- Il Pianificatore Pasti IA genera piani nutrizionali personalizzati in pochi secondi
- 26 lingue native per seguire clienti in tutto il mondo
- Workout IA per programmi più rapidi e intelligenti
- Branding white-label incluso nel piano Premium
- Autoflow integrato per check automatici e onboarding
- Conforme al GDPR, progettato per il mercato europeo
- Coaching sulle abitudini integrato nella piattaforma
1FIT
Punti di forza
- 4 livelli di prezzo per diverse dimensioni di business
- Esperienza di coaching premium con roadmap cliente dettagliate
- Ottimi strumenti per nutrizione e piani di allenamento con ricette integrate (Growth+)
- Pensato per coaching di alta qualità e personalizzato
- Check-in giornalieri e strumenti di responsabilizzazione
- Sviluppo attivo con interfaccia moderna
Limitazioni
- Costo per cliente aggiuntivo oltre 10 clienti (Basic/Growth) o 75 (Scale) a £4/cliente/mese
- Nessuna funzionalità IA per nutrizione o programmazione
- Incentrato sull'inglese - supporto linguistico limitato
- Branding e personalizzazione bloccati dietro i piani Growth+ e Scale+
- Piano Growth con 50 clienti = £60 + £4×40 = £220/mese
Perché passare a FitSuite?
Prezzi prevedibili - la tariffa fissa di FitSuite elimina le sorprese. Il piano Growth di 1FIT con 50 clienti costa £220/mese.
Nutrizione IA - genera piani pasto istantaneamente invece di crearli manualmente uno per uno.
Supporto multilingua - 26 lingue per fare coaching a livello internazionale senza limitazioni.
Check automatici - Autoflow gestisce gli stessi flussi di responsabilizzazione senza costi aggiuntivi.
Branding white-label - il tuo brand, la tua esperienza, incluso nel Premium.
Migliore economia di scala - più clienti hai, più risparmi rispetto a 1FIT.
Domande frequenti
Come si confrontano i prezzi con 50 clienti?
FitSuite: €50/mese per 50 clienti con tutte le funzionalità. Piano Growth di 1FIT: £60/mese base + £4 × 40 clienti extra (10 inclusi) = £220/mese. FitSuite è molto più conveniente su larga scala.
Posso migrare da 1FIT a FitSuite?
Sì. FitSuite supporta l'importazione CSV per i dati dei clienti, incluse informazioni di contatto, cronologia degli allenamenti e note.
1FIT ha funzionalità IA come FitSuite?
No. 1FIT si concentra su flussi di lavoro manuali. FitSuite include il Pianificatore Pasti IA e Workout IA per velocizzare la creazione dei programmi.
Entrambi offrono un'esperienza simile — qual è la differenza?
Entrambi offrono un'esperienza simile. Il piano Premium di FitSuite aggiunge il branding white-label, così i clienti vedono il tuo logo e i tuoi colori, non il brand della piattaforma.
Qual è il migliore per coach con 30+ clienti?
FitSuite. I prezzi fissi mantengono i costi prevedibili. Con 1FIT, i piani Basic e Growth includono solo 10 clienti - ogni cliente aggiuntivo aggiunge £4/mese alla bolletta.
Confronta FitSuite con altre piattaforme
| Piattaforma | Prezzo di partenza | |
|---|---|---|
| FitSuite vs ABC Trainerize | Da $9/mese (fino a $250+) | → |
| FitSuite vs TrueCoach | Da $19/mese (5 clienti) | → |
| FitSuite vs PT Distinction | Da $30/mese (50 clienti) | → |
| FitSuite vs My PT Hub | Piano gratuito / Da $9.99/mese | → |
| FitSuite vs Everfit | Gratuito (5 clienti), Pro da $19/mese, Studio da $105/mese, Enterprise personalizzato. Funzionalità chiave (pasti, pagamenti, automazione) sono add-on a pagamento. | → |
| FitSuite vs Trainero | Da €9/mese | → |
| FitSuite vs Mindbody | Da $139/mese | → |
| FitSuite vs FitBudd | Da $39/mese | → |
| FitSuite vs Hevy Coach | Da $19/mese | → |
| FitSuite vs Exercise.com | Da $249/mese | → |
| FitSuite vs TrainHeroic | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs WeStrive | Da $9.99/mese | → |
| FitSuite vs Glofox | Da $110/mese | → |
| FitSuite vs Virtuagym | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs Wodify | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs PushPress | Piano gratuito disponibile / Piani a pagamento da $159/mese | → |
| FitSuite vs Zen Planner | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs Gymdesk | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs WellnessLiving | Contattare per i prezzi | → |
| FitSuite vs MyFitnessPal | Gratuito / Premium $19.99/mese | → |
| FitSuite vs Mangofit | From ~€20/mo (scales with clients) | → |
| FitSuite vs PTminder | From $36/mo (scales to $179/mo) | → |
| FitSuite vs TrainerFu | From $29/mo (10 clients, scales to $79+) | → |
| FitSuite vs QuickCoach | Was free / $29.99/mo Pro (shut down Nov 2025) | → |
| FitSuite vs Coach Catalyst | From $49/mo (Starter), scales to $299/mo | → |
| FitSuite vs Kahunas | From $35/mo (Essentials) to $99/mo (Pro) | → |
| FitSuite vs HubFit | From ~€30/mo (scales with clients) | → |
| FitSuite vs 1FIT | 4 livelli: Basic £40/mese, Growth £60/mese, Scale £175/mese, Enterprise £295/mese | → |
| FitSuite vs Hexfit | From ~€30/mo (scales with plan) | → |
| FitSuite vs Harbiz | From ~€25/mo (scales with features) | → |
| FitSuite vs Fitebo | From ~€10/mo (budget-friendly) | → |
| FitSuite vs Beefit | Mid-tier pricing (varies by plan) | → |
| FitSuite vs Arvo | ~€8/client/mo (per-client model) | → |
| FitSuite vs FITR | From £24.99/mo (scales with plan) | → |
| FitSuite vs TrainerLab | Gratuito durante l'accesso anticipato (piani a pagamento non ancora annunciati) | → |
| FitSuite vs CoachPlus | Da €19/mese (scala con i clienti) | → |
Pronto a passare da 1FIT?
Prezzi prevedibili, nutrizione IA e 26 lingue - senza costi per cliente. Prova FitSuite gratis.
Prova gratuita